Clasificación

P Jugador J Pts Cf SF SC JF JC
1 Paqui 6 5 -382 10 6 86 68
2 Sara 5 4 -79 8 3 62 41
3 Sonia G 6 3 +211 9 7 77 66
4 Valeska 5 3 +9 7 5 57 48
5 Constanza 5 3 +2 8 6 70 68
6 Carmen 5 2 -114 5 8 56 70
7 Lucía 6 1 +282 5 10 58 76
8 Empar 6 1 +71 4 11 60 89

Resultados

Jornada 1
 Constanza - Sonia G  1 1 6 1
 Paqui - Valeska  2 6 4 6
 Sara - Lucía  2 6 6 0
 Empar - Carmen  0 3 2 0
Jornada 2
 Constanza - Paqui  2 7 7 0
 Sara - Empar  0 5 5 0
 Sonia G - Valeska  2 6 6 0
 Lucía - Carmen  0 3 0 0
Jornada 3
 Sonia G - Paqui  2 6 5 6
 Lucía - Empar  1 0 7 3
 Constanza - Valeska 
 Sara - Carmen 
Jornada 4
 Constanza - Sara  2 6 3 6
 Sonia G - Lucía  1 2 6 3
 Paqui - Empar  2 3 6 7
 Valeska - Carmen  1 6 3 5
Jornada 5
 Sonia G - Sara  2 6 6 0
 Valeska - Empar  0 0 2 0
 Constanza - Lucía  1 4 6 3
 Paqui - Carmen  2 6 2 6
Jornada 6
 Sonia G - Carmen 
 Paqui - Sara 
 Constanza - Empar 
 Valeska - Lucía 
Jornada 7
 Paqui - Lucía  0 5 4 0
 Valeska - Sara  2 7 6 0
 Constanza - Carmen  2 6 7 7
 Sonia G - Empar  1 7 5 5